工艺研发与创新
药水技术
与国内知名高校联合研制电镀药水配方,其中无氰药水开发、PT药水工艺开发居于业内领先水平。



PT复合镀层技术
使用PT复合镀层代替佬镀层滚镀方案,采用无氰、无铅、无镍工艺更加绿色环保。

耐电解解决方案
公司提供的电镀方案均通过国际智能穿戴产品整机耐电解30轮滴汗液循环充放电测试。
规格 | 颜色 | 镀层规格 | 镍释放 | 接触阻值 | 耐盐雾(NSS) | 耐人工汗液 | 耐电解时间 | 镀层硬度 | 焊接性能 | 成本比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试参考标准 | / | XRF | EN1811& EN12472 | EIA364-23A | EIA-364-26B | PH4.7&9.5 Packing Method | 5V PH4.7 Pitch=3mm | ISO 6507-1-2005 | EIA-364-52A | 参考Ni+Au1.25um规格 |
Top Plating IIIA | 银色 | Cu alloy 6.0um min.+(Pd+Au+Pt)alloy 2.5um min. | 符合 | ≤50mΩ | 240H+ | 240H+ | 120min+ | 350~500HV | 一般(≥5s) | X3 |
Top Plating IIA | 银色 | Cu alloy 6.0um min.+(Pd+Au+Pt)alloy 2.0um min. | 符合 | ≤50mΩ | 240H+ | 240H+ | 40min+ | 350~500HV | 一般(≥5s) | X2 |
Top Plating IA | 银色 | Cu alloy 6.0um min.+(Pd+Au+Pt)alloy 1.25um min. | 符合 | ≤50mΩ | 128H+ | 128H+ | 20min+ | 350~500HV | 一般(≥5s) | X1.6 |
Eco plating IA | 银色 | Cu alloy 6.0 um min.+(Pt+Au+Rh)alloy 0.5um min. | 符合 | ≤50mΩ | 128H+ | 128H+ | 5~10 min | 700~850HV | 一般(≥5s) | X1.6 |
Eco plating IB | 银色 | Cu Alloy 6.0um min.+(Pd+Au+Pt)alloy 0.75um min. | 符合 | ≤50mΩ | 128H+ | 128H+ | 5~10min | 350~500HV | 一般(≥5s) | X1.1 |
Eco plating IC | 银色 | Cu Alloy 6.0um min.+(Pd+Au+Pt)alloy 0.6um min. | 符合 | ≤50mΩ | 128H+ | 128H+ | 10~25min | 350~500HV | 一般(≥5s) | X0.9 |
Eco plating ID | 银色 | Cu alloy 4.0 um min.+(Pt+Au+Pd)alloy 0.7um min. | 符合 | ≤50mΩ | 128H+ | 128H+ | 25~40 min | 350~500HV | 3-5s | X0.9 |
Eco plating IE | 银色 | Cu alloy 2.0 um min.+(Pt+Au+Pd)alloy 0.8um min. | 符合 | ≤50mΩ | 128H+ | 128H+ | 10~25 min | 350~500HV | 一般(≥5s) | X1 |
镀金 | 金色 | Ni1.4um +Au1.25um min. | 不符合 | ≤30mΩ | 96H | 96H | 10~30S | 120~200HV | 优(≤3s) | X1 |
耐腐蚀性开发
点金电镀采用多层复合镀层技术,使SUS430基材耐盐雾达600小时以上,镀层硬度高达800HV,同时通过严苛汗液测试,确保长效防腐与耐磨性能。
基材 | 颜色 | 镀层规格 | 镍释放 | 耐盐雾 | 耐人工汗液 | 镀层硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS430(不锈铁) | 银色 | (Ni+Cu+Ni/Ni Alloy)20um min. | N/A | 交变盐雾:600H+ | PH4.5包裹法:168H+ | 450~800HV |
SUS430(不锈铁) | 金色 | (Ni+ Cu+Ni/Ni Alloy) 15um min. +Au0.4um min. | N/A | NSS盐雾:240H+ | PH1.8强酸蒸汽法:240H+ | 120~200HV |
SUS430(不锈铁) | 金色 | (Ni+Ni Alloy+ Cu Alloy)15um min.+Au0.4um min. | 符合 | NSS盐雾:240H+ | PH1.8强酸蒸汽法:240H+ | 120~200HV |
N52(磁铁) | 银色 | (Ni+Cu+ Ni/Ni Alloy)20um min. | N/A | NSS盐雾:240H+ | PH4.5包裹法:168H+ | 450~800HV |
镀种及镀层厚度
点金电镀提供铜/镍/贵金属等12种镀层,厚度0.1-15μm可调,满足不同防腐与装饰需求。
项次 | 镀种 | 厚度 |
---|---|---|
1 | 铜 | 1~15 |
2 | 铜锡&铜锌 | 1~15 |
3 | 铜锡锌 | 1~15 |
4 | 预镀镍&氨镍 | 1~15 |
5 | 磷镍 | 0.5~15 |
6 | 银 | 0.1~10 |
7 | 钯&钯镍 | 0.1~2 |
8 | 铂 | 0.1~2 |
9 | 软金 | 0.1~2 |
10 | 硬金 | 0.1~2 |
11 | 化学高磷镍 | 0.5~2 |
12 | 电镀高磷镍 | 0.5~2 |
管内外膜厚一致技术
针管因结构原因,行业常规管内膜厚与管外膜厚相差3~10倍,我们采用独家专利技术,使管内外膜厚保持近似1:1。内外壁镀金膜厚控制在0.32~0.40um之间,电镀内外壁镀金膜厚CPK=1.35。

局部电镀技术
根据客户需求只镀指定区域,并同一产品上可实现内外电镀层不同,管内镀金膜厚可控制在1~30u”局部电镀最小尺寸可控制在2MM内,异形位置可控制在3MM内。

管内局部镀

粉末冶金局部电镀

车件局部镀
实验验证能力
实验室已获得CNAS颁发的ISO/IEC17025国家实验室认证,可为客户提供300余项检测验证项目,检验方法和检验标准始终与国际先进水平同步。



实验设备一览








镀层精密检测能力


FISCHER全自动膜厚仪
最小测量点面积约为0.51mm
高分辨ccd彩色摄像头
最小测量点面积约为0.51mm
高分辨ccd彩色摄像头

样品表面观察分析和测量 , 放大倍率:20X-200X

样品表面观察和测量 , 放大倍率:160X

分辨率≤0.5um , 有效成像视野:旋转直径最大230mm,高度最大130mm , 支持多种扫描成像模式 , 开放式透射靶微焦点X射线源

成分分析(5-92元素)、镀层测量 , 分辨率:3nm , 放大倍率:5X-300,000X

检测范围:可以测定全部的金属元素 , 及部分非金属元素。 特点:完全无断点,线性宽,稳定性好。
电镀处理能力
公司配备全自动滚镀、挂镀、局部镀及振镀生产线,采用智能控制系统精准调节电流、电压、 电镀时间等关键参数,每道工序均建立标准化作业流程(SOP),确保产品镀层均匀一致。凭借 先进的工艺技术和丰富的行业经验,可为不同产品提供定制化的电镀解决方案。



